UWAGA
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z AUTOBUSÓW
Informuję, że poniżej znajduje się rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 14.11.2024r. - proszę się z nim zapoznać.
Proszę rodziców dzieci dojeżdżających o zapoznanie się z Regulaminem znajdującym się w zakładce "Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów" oraz złożenie „Oświadczenia” – druk do pobrania na dole strony z Regulaminem, a następnie proszę o jego przesłanie – zdjęcie lub skan na adres e-mail: sekretariat@pswinsko.pl , lub przekazanie w formie papierowej do Przedszkola – najpóźniej do dnia 06.09.2024r.
Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
mgr Maria Mosiek

TRASA 1 ważny od 14.11.2024 r.
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek Środa Piątek | S II KURS Czwartek | |
7.06 | DOMANICE | 13.49 | 15.19 | 16:09 |
7.09 | BASZYN | 13.46 | 15.16 | 16:06 |
7.11 | CHWAŁKOWICE | 13.44 | 15.14 | 16:04 |
7.14 | JAKUBIKOWICE WIEŚ | 13.41 | 15.11 | 16:01 |
7.20 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.35 | 15.05 | 15:55 |
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek Środa Piątek | S II KURS Czwartek | |
7.23 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.32 | 15.02 | 15:52 |
7.30 | BORASZYCE WIELKIE | 13.25 | 14.55 | 15:45 |
7.36 | SŁUP | 13.19 | 14.49 | 15:39 |
7.39 | BORASZYCE MAŁE | 13.16 | 14.46 | 15:36 |
7.47 | KOZOWO | 13.08 | 14.38 | 15:28 |
7.51 | WĘGRZCE | 13.04 | 14.34 | 15:24 |
7.55 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 14.30 | 15:20 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 2 ważny od 14.11.2024 r.
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek Środa Piątek | S II KURS Czwartek | |
7.12 | SMOGORZÓWEK PAŁAC | 14.18 | 15.13 | 16:03 |
7.14 | SMOGORZÓWEK | 14.16 | 15.11 | 16:01 |
7.17 | SMOGORZÓW WIELKI | 14.13 | 15.08 | 15:58 |
7.24 | WIŃSKO SZKOŁA | 14.06 | 15.01 | 15:51 |
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek Środa Piątek | S II KURS Czwartek | |
7.27 | WIŃSKO SZKOŁA | 14.03 | 14.58 | 15:48 |
7.37 | ŁAZY | 13.53 | 14.48 | 15:38 |
7.41 | WRZESZÓW | 13.49 | 14.44 | 15:34 |
7.47 | ROGÓW WOŁOWSKI | 13.43 | 14.38 | 15:28 |
7.55 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.35 | 14.30 | 15:20 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 3 ważny od 14.11.2024 r.
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek Środa Piątek | S II KURS Czwartek | |
7.16 | BIAŁAWY | 13.37 | 15.07 | 15:57 |
7.19 | BIAŁAWY MAŁE | 13.34 | 15.04 | 15:54 |
7.26 | MORZYNA | 13.27 | 14.57 | 15:47 |
7.33 | BRZÓZKA | 13.20 | 14.50 | 15:40 |
7.39 | RUDAWA | 13.14 | 14.44 | 15:34 |
7.42 | STRYJNO | 13.11 | 14.41 | 15:31 |
7.48 | KLESZCZOWICE | 13.05 | 14.35 | 15:25 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 14.30 | 15:20 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
TRASA 4 ważny od 14.11.2024 r.
S | S I KURS | S II KURS Poniedziałek Wtorek Środa Piątek | S II KURS Czwartek | |
7.23 | PISKORZYNA BLOKI | 13.30 | 15.00 | 15:50 |
7.28 | NAROKÓW | 13.25 | 14.55 | 15:45 |
7.35 | PISKORZYNA Kościół | 13.18 | 14.48 | 15:38 |
7.43 | ROGÓWEK | 13.10 | 14.40 | 15:30 |
7.48 | GRZESZYN | 13.05 | 14.35 | 15:25 |
7.53 | WIŃSKO SZKOŁA | 13.00 | 14.30 | 15:20 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej